Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: E-link
Sertifikasi: ROHS,FCC,CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 BUAH
Harga: negotiable
Kemasan rincian: paket standar ekspor
Waktu pengiriman: 5-12 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 1000PCS/BULAN
Panjang Gelombang Operasi (nm): |
1260~1650 |
Kerugian Pengembalian Min (dB): |
55 |
Suhu Operasional (℃): |
-40~85 |
Suhu penyimpanan (℃): |
-40~85 |
Panjang Gelombang Operasi (nm): |
1260~1650 |
Kerugian Pengembalian Min (dB): |
55 |
Suhu Operasional (℃): |
-40~85 |
Suhu penyimpanan (℃): |
-40~85 |
2×N Cassette PLC Splitter Plug In Type Min Return Loss 55DB
Pemisah PLC Tipe Kaset Plug-in
Keuntungan
ü Insertion Loss (IL) Rendah
ü Isolasi tinggi
ü Kehilangan Ketergantungan Polarisasi Rendah (PDL)
ü Desain kompak dengan adaptor
ü Kisaran panjang gelombang operasi yang lebar
ü Keseragaman saluran-ke-saluran yang baik
ü Keandalan tinggi dan stabilitas tinggi
ü Sesuai dengan Telcordia GR-1209-CORE-2001
ü Sesuai dengan Telcordia GR-1221-CORE-1999
ü Sesuai dengan YD/T-1272Q
ü Sesuai dengan Q/CT-2295
ü Sesuai dengan RoHS-6 (bebas timah)
Indeks Teknis
Parameter | 1×N Kaset PLC Splitter | ||||
Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260~1650 | ||||
Konfigurasi Pelabuhan | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
Rugi Penyisipan Maks (dB) (Tingkat P/S) | 4.1/4.3 | 7,4/7,6 | 10,5/10,8 | 13,8/14,0 | 16.8/17.2 |
Keseragaman Kerugian Maksimum (dB) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
PDL Maks (dB) | 0,2 | 0,25 | |||
Kerugian Pengembalian Min (dB) | 55 | ||||
Direktivitas Min (dB) | 55 | ||||
Kerugian Ketergantungan Panjang Gelombang Maks (dB) | 0,5 | 0,8 | |||
Stabilitas Suhu Maks (dB) | 0,5 | ||||
Suhu Operasional (℃) | -40~85 | ||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40~85 | ||||
Dimensi Perangkat L×W×H (mm) | 130×100×25 | 267x100x50 |
Parameter | 2×N Kaset PLC Splitter | ||||
Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260~1650 | ||||
Konfigurasi Pelabuhan | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Rugi Penyisipan Maks (dB) | 4.5 | 7.9 | 11.3 | 14.7 | 17.8 |
Keseragaman Kerugian Maksimum (dB) | 0,9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
PDL Maks (dB) | 0,3 | 0,35 | |||
Kerugian Pengembalian Min (dB) | 55 | ||||
Direktivitas Min (dB) | 55 | ||||
Kerugian Ketergantungan Panjang Gelombang Maks (dB) | 0,5 | 0,8 | |||
Stabilitas Suhu Maks (dB) | 0,5 | ||||
Suhu Operasional (℃) | -40~85 | ||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40~85 | ||||
Dimensi Perangkat L×W×H (mm) | 130×100×25 | 267x100x50 |
Ringkasan
Pemisah E-link kaset PLC (Planar Lightwave Circuit) adalah jenis perangkat manajemen daya optik dengan paket kaset yang dibuat menggunakan teknologi pandu gelombang optik silika.Ini banyak digunakan dalam jaringan PON / ODN untuk mewujudkan pemisahan daya sinyal optik dengan rasio pemisahan 1xN atau 2xN.E-link menyediakan serangkaian splitter kaset PLC yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda pada konfigurasi port, konektor input, dan konektor output.