 
      Rincian produk
Place of Origin: China
Nama merek: E-link
Sertifikasi: ROHS,FCC,CE
Model Number: LNK-5MP-8V Series
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1 pair
Harga: Dapat dinegosiasikan
Packaging Details: Video Fiber Converter Standard Export Package
Delivery Time: 5-12 working days
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Supply Ability: 1000 pairs/month
| Supporting video: | 5MP 4MP 3MP 1080P 720P Camera | Optical connector: | FC (default), ST or SC (optional) | Number of Channels: | 8 | Transmission Distance: | 0~550M (MM) / 0~80KM (SM) (Default distance is 20Km) | Video Bandwidth: | 50MHz | Input Power:: | DC5V 2A | 
| Supporting video: | 5MP 4MP 3MP 1080P 720P Camera | 
| Optical connector: | FC (default), ST or SC (optional) | 
| Number of Channels: | 8 | 
| Transmission Distance: | 0~550M (MM) / 0~80KM (SM) (Default distance is 20Km) | 
| Video Bandwidth: | 50MHz | 
| Input Power:: | DC5V 2A | 
Konverter Serat Video 8Ch 5MP HD-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS 4-In-1
Konverter Media Serat
Keunggulan
► Teknologi pengkodean tanpa kompresi.
► Secara otomatis mengidentifikasi format video input.
► Mendukung transmisi sinyal gabungan AHD, HDCVI, HD-TVI atau CVBS
dan mengontrol data PTZ RS485 secara bersamaan melalui kabel serat optik.
► Melalui indikator LED untuk menginformasikan mode fungsinya.
Indeks Teknis
| Serat Optik | ||
| Panjang Gelombang | WDM:1310nm/1550nm | |
| Daya Output | -8~3dBm | |
| Serat optik | 50/125u multimode, 62.5/125u multimode, 9/125u single mode | |
| Sensitivitas Rx | -26dBm | |
| Konektor optik | FC (default), ST atau SC (opsional) | |
| Jarak Transmisi | 0~550M (MM) / 0~80KM (SM) (Jarak default adalah 20Km) | |
| Video | ||
| Jumlah Saluran | 8 | |
| Input/output  Impedansi | 75 Ohm (tidak seimbang) | |
| Video standar  tegangan input/output | 1.0Vp-p | |
| Bandwidth Video | 50MHz | |
| Bandwidth Sampling | 8bit | |
| Frekuensi Sampling | 108MHz | |
| Rasio sinyal terhadap noise  | >67dB | |
| Waktu Naik dan Turun | <0.8ns | |
| Jitter Intrinsic Sinyal Optik | <0.2 UI | |
| Gain Diferensial | < ±1.5% | |
| Fase Diferensial | < ±1° | |
| Konektor | BNC | |
| Mendukung video | Kamera 5MP 4MP 3MP 1080P 720P | |
| Data PTZ | ||
| Protokol | Default: RS485 (RS232/RS422 Opsional) | |
| Jumlah saluran | 1 | |
| Konektor | Blok Terminal 3pin | |
| Laju Data | 0-200Kbps | |
| Arah | Default : Simplex dari Rx ke Tx (dupleks BIDI opsional) | |
| Lingkungan | ||
| Suhu Operasi: | -15°C hingga 65°C (5°F hingga 149°F) | |
| Suhu Penyimpanan: | -40°C hingga 85°C (-40°F hingga 185°F) | |
| Kelembaban Relatif: | 5% hingga 95% non-kondensasi | |
| MTBF | > 100.000 jam | |
| Listrik dan Mekanik | ||
| Daya Input: | DC5V 2A | |
| Konsumsi Daya: | ≤6W | |
| Indikator LED: | ||
| Serat | Status Serat | |
| Video | LED1, LED2, LED3, LED4 | |
| Data | Status data | |
| PWR | Status Daya | |
| Dimensi (PxLxT): | 167 x 172 x 45 mm | |
| Berat: | 2.5Kg | |
| Casing: | Casing Logam | |
| Opsi Pemasangan: | Pemasangan di dinding/Pemasangan di rak | |
| Persetujuan Peraturan | ||
| ISO9001 | ||
| CE, RoHS dan FCC | ||
Ikhtisar
Diagram Koneksi Sistem

Informasi Pemesanan
| Model | Detail | 
| LNK-5MP-4V-20 | Video 8-Ch HD-AHD/CVI/TVI/CVBS (5MP 4MP 3MP 1080P 720P Kamera), 20km, serat tunggal mode tunggal, FC, termasuk 1 pemancar & 1 penerima, digunakan berpasangan | 
| LNK-5MP-4V-20R | Video 8-Ch HD-AHD/CVI/TVI/CVBS (5MP 4MP 3MP 1080P 720P Kamera ) + 1-Ch Data Mundur RS485 (untuk Kamera PTZ), 20km, serat tunggal mode tunggal, FC, termasuk 1 pemancar & 1 penerima, digunakan berpasangan |